Profoto D1
Stockholm, 2009 Február 5 - A Profoto bejelentette új, mikroprocesszor által vezérelt fejgenerátoros vakuját, a D1-et Kérdezzen meg bármilyen professzionális fotográfust, miért használ Profoto vakukat, és a válasz egységes lesz: megbízhatóság. Ja, és a Profoto a legtartósabb és a leginkább hibamentes vaku a piacon. Így nem meglepő, hogy az új D1fejgenerátoros vakukra is ez igaz.
Megbízhatóságát az új mikroprocesszor vezérlés adja. A megbízhatóság két részből áll össze: a precíz expozíció villanásról villanásra, és az állandó színhőmérséklet,. Ezek nagyon fontos tulajdonságok a portré és stúdió fényképészek számára, akik könnyen hordozható, megbízható, robosztus kompakt vakukkal szeretnének dolgozni.
Az új Profoto D1 fejgenerátoros vaku 250, 500 és 1000 watt szekundum-os verzióban érhető el, és teljesítményük 1/1től 1/64 es intervallumban állíthatóak 1/10 blendénként. Ez 7 blendényi precíz, mindig megismételhető és konzisztens fényt fog adni. A D1 egyéb fontos erényeket is felmutat: gyors újratöltési idő (0,1-0.8s), rövid villanási idő (1/1000-1/2600 másodperc), kompakt, kis méret (300*130 cm) és szállításra tervezett súlya (2,4 kg – az 500 ws verzió esetén). A fej méretei megegyeznek a Profoto többi vakujának méreteivel, és a teljes Profoto fényformáló család, beauty dishek, szűkítők, reflektorok, méhsejtrácsok stb alkalmazhatóak hozzá.
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Beépített ventilátor hűti a vakut, amely hallható a megerősítés miatt, (a hang kikapcsolható).
A D1 egy 300 wattos quarz halogén beállító izzóval érkezik, amit a vakucsővel együtt egy erős védő üveg óv meg. Bármilyen volton használható, 90-130 és 220-240 volton is a nélkül, hogy ki kellene cserélni a beállító izzót. A D1 megvásárolhatóak a Profoto air rendszerrel együtt, amely segítségével távirányításban akár 300m-ről állíthatjuk be a fényt vagy süthetjük el a vakut. Pc vagy Mac segítségével több vaku használatakor a számítógépről is vezérelhetjük a vakukat.
Technikai Információk
| Specifikációk | Profoto D1 1000* | Profoto D1 500* | Profoto D1 250* |
| Teljesítmény (Ws/J) | 1000 | 500 | 250 |
| Teljesítmény átfogás blendében | 7 | 7 | 7 |
| Ws | 15,6-1000 | 7,8-500 |
3,9-250 |
| Teljesítmény szabályozás | 1/1–1/64 | 1/1–1/64 | 1/1–1/64 |
| Teljesítmény fokozatok | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| Villanási idő | 1/700–1/1800 | 1/1000–1/2600 | 1/1400–1/3700 |
| Újratöltési idő 230 V (s) | 0.2–1.6 | 0.1–0.8 | 0.05–0.4 |
| Újratöltési idő 120 V (s) | 0.2–1.8 | 0.1–0.9 | 0.05–0.45 |
| Színhőmérséklet, Kelvin | 5600 | 5600 | 5600 |
| Teljesítmény stabilitás villanások között blendében | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Fényszórás beépített reflektorral (fok) | 77 | 77 | 77 |
| Multivolos | Igen | Igen | Igen |
| Beállító izzó (V/W) | 120/300 | 120/300 | 120/300 |
| beállító izzó funkciói | ki/ Prop/telj. Független | ki/ Prop/telj. Független | ki/ Prop/telj. Független |
| Méretek | |||
| Súly (kg/lbs) | 2.94/6.48 | 2.43/5.36 | 2.23/4.91 |
| Méretek mm (hosszúság és szélesség) | 300x130 (170 Állvány adapterrel) | 300x130 (170 Állvány adapterrel) | 300x130 (170 Állvány adapterrel) |
| Szinkronizáció és vezérlés | |||
| Vezeték Nélküli Szinkron | Igen, Profoto Air | Igen, Profoto Air | Igen, Profoto Air |
| Vezeték Nélküli Távirányítás | Igen, Profoto Air | Igen, Profoto Air | Igen, Profoto Air |
| Vezeték Nélküli Rádiós Hatótávolság | 300m-ig | 300m-ig | 300m-ig |
| Szinkronizációs módok | Kábel/Infra/Air Rádiós | Kábel/Infra/Air Rádiós | Kábel/Infra/Air Rádiós |
| Digitális Kijelzés | Igen, blende vagy Ws | Igen, blende vagy Ws | Igen, blende vagy Ws |
| Ventillátor Hűtés | Igen, hőmérséklet szabályozott | Igen, hőmérséklet szabályozott | Igen, hőmérséklet szabályozott |
| * Profoto D1 500 és Profoto D1 250 elérhető Air nélkül is | |||





